Troca de dados via arquivo
Tipos de dados trocados via arquivos para realizar a cessão das operações
Para entender como solicitar a criação de um repositório para troca de arquivos e como utiliza-lo adequadamente, acesse a página:
Credenciais de acessoA troca de dados via arquivo exige a adoção do nosso procedimento de segurança, clique aqui para saber mais.
Arquivos suportados
A seguir temos os tipos de arquivo que aceitamos para realizar a cessão das operações, bem como a atualização dos status dos recebíveis presentes nas carteiras.
Formato | Tipo |
---|---|
CNAB | |
CNAB | |
CSV (Recomendado) |
Cessão
Para compreender melhor sobre o processo de cessão, acessar a página:
Cessão de créditoO que é CNAB e para o que ele serve?
O CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), são diretrizes a serem seguidas para a emissão dos arquivos de remessa e de retorno, tanto por parte das empresas quanto dos bancos. Existem dois tipos de CNAB: o CNAB 240 e CNAB 400.
CNAB 400
Tamanho do Registro: Cada linha (registro) possui 400 posições (caracteres).
Segmentação: Não possui segmentação. Todas as informações são incluídas em uma única linha por transação.
Simplicidade: Mais simples, com menos flexibilidade para inclusão de novos campos e informações detalhadas.
Uso: Ainda é utilizado por sistemas mais antigos e por empresas que não necessitam de um grande detalhamento nas suas transações bancárias.
CNAB 240
Tamanho do Registro: Cada linha (registro) possui 240 posições (caracteres).
Segmentação: Dividido em segmentos. Cada tipo de transação é detalhada em diferentes segmentos (por exemplo, segmentos A, B, C, etc.), permitindo uma maior organização e detalhamento das informações.
Flexibilidade: Mais moderno e flexível, permitindo a inclusão de diversos tipos de registros e informações detalhadas.
Adequação a Normas: Melhor adequado às normas de pagamentos atuais, incluindo a padronização de boletos, pagamentos de fornecedores, salários, etc.
Uso: Mais utilizado em novos sistemas e por empresas que necessitam de uma maior gama de detalhes em suas transações bancárias.
Considerações ao escolher entre CNAB 400 e CNAB 240
Complexidade da Informação: Se sua empresa necessita de um maior detalhamento e flexibilidade nas transações, o CNAB 240 é mais adequado.
Compatibilidade do Sistema: Verifique se o sistema da sua empresa e do banco utilizado suporta ambos os formatos. Em muitos casos, sistemas mais antigos podem estar configurados para trabalhar apenas com CNAB 400.
Futuro das Operações: Considere o CNAB 240 se houver intenção de modernizar os processos e se adequar às novas normas de transações financeiras.
Peça os modelos de arquivo CNAB através do formulário
CSV - Modelo VERT Standard
Formato recomendado, peça o modelo através do formulário
Dados criados a partir do nosso modelo padrão para melhor e mais eficiente gestão da carteira. Nós daremos todo o suporte necessário para viabilizar a adoção do formato.
Para mais conhecimento dos dados necessários, você pode checar as tabelas abaixo.
Layout da cessão
Campo | Formato | Obrigatório | Descrição | Dado esperado |
---|---|---|---|---|
DATA_REFERENCIA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do arquivo | Ex: 2023-05-30 |
NOME_ORIGINADOR | STRING | SIM | Nome do originador | Ex: Nome completo do originador |
CNPJ_ORIGINADOR | BIGINT | SIM | CNPJ do originador | Ex: 17694825000150 |
TIPO_PESSOA_CEDENTE | INT | SIM | Se o cedente é PJ ou PF | Ex: PJ: 0 / Ex: PF: 1 |
NOME_CEDENTE | STRING | SIM | Nome do cedente | Ex: Nome completo do cedente |
DOCUMENTO_CEDENTE | STRING | SIM | CNPJ ou CPF do cedente | Ex: 17694825000150 / Ex: 58779498745 |
TIPO_PESSOA_SACADO | INT | SIM | Se é PJ ou PF | Ex: PJ: 0 / Ex: PF: 1 |
NOME_SACADO | STRING | SIM | Nome do sacado | Ex: Nome completo do sacado |
DOCUMENTO_SACADO | BIGINT | SIM | Identificação do sacado CNPJ ou CPF | Ex: 17694825000150 / Ex: 58779498745 |
SCORE_SACADO | BIGINT | NÃO | Score de crédito | Ex: 950 |
DATA_NASCIMENTO_SACADO | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data de nascimento do sacado | Ex: 2023-05-30 |
CEP_SACADO | BIGINT | SIM | CEP do sacado | Ex: 12215487 |
EMAIL_SACADO | STRING | NÃO | E-mail do sacado | Ex: exemplo@exemplo.com |
TELEFONE_SACADO | BIGINT | NÃO | Telefone do sacado | Ex: 5511999999999 |
LOGRADOURO_SACADO | STRING | SIM | Endereço do sacado | Ex: Rua Cardeal Arcoverde |
NUMERO_ENDERECO_SACADO | INT | SIM | Número do endereço do sacado | Ex: 2365 |
COMPLEMENTO_SACADO | STRING | NÃO | Complemento do endereço do sacado | Ex: 15 andar, sala 1515 |
BAIRRO_SACADO | STRING | SIM | Bairro do sacado | Ex: Pinheiros |
MUNICIPIO_SACADO | STRING | SIM | Cidade do sacado | Ex: São Paulo |
NUMERO_CONTRATO | STRING | SIM | Número do contrato cedido | Ex: DIDI2090 |
TIPO_CONTRATO | INT | SIM | Tipo de contrato da cessão | Ex: CCB: 0 / Duplicata: 1 / NP: 2 / Contrato de aluguel: 3 |
COOBRIGACAO | BOOL | SIM | Se possui coobrigação | Ex: Sim: 1 / Não: 0 |
TAXA_CONTRATO | DECIMAL(18,6) | SIM | Taxa do contrato | Ex: 1.000000 |
DATA_EMISSAO_CONTRATO | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data de emissão do contrato | Ex: 2023-05-30 |
TOTAL_PARCELAS_CONTRATO | INT | SIM | Numero total de parcelas do contrato | Ex: 100 |
VALOR_PRESENTE_CONTRATO | DECIMAL(13,4) | SIM | Valor presente do contrato | Ex: 120.4321 |
VALOR_FINANCIADO | DECIMAL(13,4) | SIM | Valor financiado | Ex: 21200.4323 |
NUMERO_PARCELA | INT | SIM | Número da parcela | Ex: 10 |
VALOR_PRESENTE_PARCELA | DECIMAL(13,4) | SIM | Valor presente da parcela | Ex: 1200.4323 |
VALOR_PRINCIPAL_PARCELA | DECIMAL(13,4) | SIM | Valor principal da parcela | Ex: 1200.4323 |
VALOR_FACE_PARCELA | DECIMAL(13,4) | SIM | Valor de face da parcela | Ex: 1200.4323 |
VALOR_JUROS_PARCELA | DECIMAL(18,6) | NÃO | Valor do juros da parcela | Ex: 0.002345 |
VALOR_AQUISICAO_PARCELA | DECIMAL(13,4) | SIM | Valor de aquisição da parcela | Ex: 1200.4323 |
VALOR_IOF_PARCELA | DECIMAL(18,6) | NÃO | Valor do iof na parcela | Ex: 0.00245 |
DATA_AQUISICAO_RECEBIVEL | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data de aquisição do recebível | Ex: 2023-05-30 |
DATA_EXPIRACAO_CONTRATO | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data de expiração do contrato | Ex: 2023-05-30 |
DATA_INICIO_CONTRATO | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do início do contrato | Ex: 2023-05-30 |
DATA_VENCIMENTO_PARCELA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data de vencimento da parcela | Ex: 2023-05-30 |
SISTEMA_AMORTIZACAO | INT | SIM | Price, SAC | Ex: Price: 0 / SAC: 1 |
ESG | BOOL | SIM | Se contempla dados ESG | Ex: Sim: 1 / Não: 0 |
GARANTIA | BOOL | SIM | Se contempla garantia | Ex: Sim: 1 / Não: 0 |
AVALISTA | BOOL | SIM | Se possui avalista | Ex: Sim: 1 / Não: 0 |
Layouts auxiliares
Avalista
Dados complementares no caso de haver avalista.
Campo | Formato | Obrigatório | Descrição | Esperado |
---|---|---|---|---|
DATA_REFERENCIA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do arquivo | Ex: 2023-05-30 |
NUMERO_CONTRATO | STRING | SIM | Número do contrato em que existe o avalista | Ex: DIDI2090 |
TIPO_PESSOA_AVALISTA | INT | SIM | Se é PJ ou PF | Ex: PJ: 0 / Ex: PF: 1 |
NOME_AVALISTA | STRING | SIM | Nome do avalista | Ex: Nome completo do avalista |
DOCUMENTO_AVALISTA | BIGINT | SIM | CPF ou CNPJ do avalista | Ex: 17694825000150 / Ex: 58779498745 |
DATA_NASCIMENTO_AVALISTA | DATE(aaaa-mm-dd) | NÃO | Data de nascimento do avalista | Ex: 2023-05-30 |
TELEFONE_AVALISTA | BIGINT | NÃO | Telefone do avalista | Ex: 5511999999999 |
EMAIL_AVALISTA | STRING | NÃO | E-mail do avalista | exemplo@exemplo.com |
LOGRADOURO_AVALISTA | STRING | SIM | Endereço do avalista | Ex: Rua Cardeal Arcoverde |
NUMERO_ENDERECO_AVALISTA | INT | SIM | Número do endereço do avalista | Ex: 2000 |
BAIRRO_AVALISTA | STRING | NÃO | Bairro do avalista | Ex: Pinheiros |
COMPLEMENTO_AVALISTACEP_AVALISTA | STRING | NÃO | Complemento do endereço do avalista | Ex: Sala 1505 |
CEP_AVALISTA | BIGINT | SIM | CEP do avalista | Ex: 13458787 |
UF_AVALISTA | STRING | SIM | UF do avalista | Ex: SP |
NOME_CONJUGE_AVALISTA | STRING | NÃO | Nome do cônjuge do avalista | Ex: Nome completo do cônjuge do avalista |
NOME_PAI_AVALISTA | STRING | NÃO | Nome do pai do avalista | Ex: Nome completo do pai do avalista |
NOME_MAE_AVALISTA | STRING | NÃO | Nome da mãe do avalista | Ex: Nome completo da mãe do avalista |
Garantia consignado
Dados complementares no caso de haver garantia em consignado.
Campo | Formato | Obrigatório | Descrição | Esperado |
---|---|---|---|---|
DATA_REFERENCIA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do arquivo | Ex: 2023-05-30 |
NUMERO_CONTRATO | STRING | SIM | Número do contrato em que existe o avalista | Ex: DIDI2090 |
CODIGO_PRODUTO_GARANTIA | INT | SIM | Código do produto ou benefício | Ex: 1 |
TIPO_CONSIGNADO_GARANTIA | INT | NÃO | Tipo do consignado | Ex: Empresa consignada: 0 / Desfeito vínculo empregatício: 1 |
SITUACAO_GARANTIA | INT | NÃO | Situação do consignado | Ex: AE: 0 / AC: 1 / AI: 2 / AEJ: 3 |
Garantia veicular
Dados complementares no caso de haver garantia veicular.
Campo | Formato | Obrigatório | Descrição | Esperado |
---|---|---|---|---|
DATA_REFERENCIA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do arquivo | Ex: 2023-05-30 |
NUMERO_CONTRATO | STRING | SIM | Número do contrato em que existe o avalista | Ex: DIDI2090 |
MODELO_VEICULO_GARANTIA | STRING | SIM | Modelo do veículo | Ex: Gol |
MARCA_VEICULO_GARANTIA | STRING | SIM | Marca do veículo | Ex: Volkswagen |
PLACA_VEICULO_GARANTIA | STRING | SIM | Placa do veículo | Ex: QMU-1900 |
CHASSI_VEICULO_GARANTIA | STRING | NÃO | Chassi do veículo | Ex: 98G116GW04C400001 |
TIPO_COMBUSTIVEL_VEICULO_GARANTIA | STRING | NÃO | Tipo do combustível do veículo | Ex: Gasolina: G / Alcool: A / Diesel: D / Flex: F |
COR_VEICULO_GARANTIA | STRING | NÃO | Cor do veículo | Ex: Preto |
RENAVAM_VEICULO_GARANTIA | BIGINT | SIM | Renavam do veículo | Ex: 00123456791 |
CODIGO_FIPE_VEICULO_GARANTIA | BIGINT | SIM | Código FIPE | Ex: 073026 |
DIGITO_FIPE_VEICULO_GARANTIA | INT | SIM | Digito FIPE | Ex: 2 |
ANO_FABRICACAO_VEICULO_GARANTIA | INT | SIM | Ano de fabricação do veículo | Ex: 2023 |
ANO_MODELO_VEICULO_GARANTIA | INT | SIM | Ano do modelo do veículo | Ex: 2023 |
VALOR_VEICULO_GARANTIA | DECIMAL(16,4) | SIM | Valor do veículo | Ex: 44930.7435 |
VALOR_VENDA_VEICULO_GARANTIA | DECIMAL(16,4) | NÃO | Valor de venda do veículo | Ex: 54930.7435 |
SITUACAO_VEICULO_GARANTIA | STRING | NÃO | Situação do veículo | Ex: Garantia: G / Substituído: S / Excluído: E / Leilão: L / Tramite Judicial: TJ |
TIPO_ENTREGA_VEICULOGARANTIA | INT | NÃO | Tipo da entrega do bem de garantia | Ex: Amigável: 0 / Judicial: 1 |
DATA_SENTENCA_VEICULO_GARANTIA | DATE(aaaa-mm-dd) | NÃO | Data da sentença | Ex: 2023-05-30 |
DATA_APREENSAO_VEICULO_GARANTIA | DATE(aaaa-mm-dd) | NÃO | Data de apreensão | Ex: 2023-05-30 |
DATA_VENDA_VEICULO_GARANTIA | DATE(aaaa-mm-dd) | NÃO | Data da venda do veículo | Ex: 2023-05-30 |
EMPRESA_AVALIACAO_VEICULO_GARANTIA | DATE(aaaa-mm-dd) | NÃO | Empresa que fez avaliação | Ex: XPTO avaliadora |
VALOR_AVALIACAO_VEICULO_GARANTIA | DATE(aaaa-mm-dd) | NÃO | Valor da avaliação do veículo | Ex: 144960.4578 |
Garantia imobiliária
Dados complementares no caso de haver garantia imobiliária.
Campo | Formato | Obrigatório | Descrição | Esperado |
---|---|---|---|---|
DATA_REFERENCIA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do arquivo | Ex: 2023-05-30 |
NUMERO_CONTRATO | STRING | SIM | Número do contrato em que existe da garantia | Ex: DIDI2090 |
DESCRICAO_IMOVEL_GARANTIA | STRING | NÃO | Descrição do imóvel | |
MATRICULA_IMOVEL_GARANTIA | BIGINT | SIM | Matrícula do imóvel | Ex: 44114338503138503 |
VALOR_DIVIDA_CONDOMINIO_GARANTIA | DECIMAL(16,4) | NÃO | Valor da dívida do condomínio | Ex: 930.7485 |
VALOR_AVALIACAO_IMOVEL_GARANTIA | DECIMAL(16,4) | SIM | Valor da avaliação do imóvel | Ex: 7044930.7545 |
VALOR_DIVIDA_IPTU_GARANTIA | DECIMAL(16,4) | NÃO | Valor da dívida do IPTU | Ex: 930.7485 |
DATA_APREENSAO_IMOVEL_GARANTIA | DATE(aaaa-mm-dd) | NÃO | Data de apreensão | Ex: 2023-05-30 |
DATA_VENDA_IMOVEL_GARANTIA | DATE(aaaa-mm-dd) | NÃO | Data de venda do imóvel | Ex: 2023-05-30 |
DATA_SENTENCA_GARANTIA | DATE(aaaa-mm-dd) | NÃO | Data da sentença | Ex: 2023-05-30 |
VALOR_VENDA_IMOVEL_GARANTIA | DECIMAL(16,4) | NÃO | Valor de venda do imovel | Ex: 7044930.7545 |
TIPO_ENTREGA_IMOVEL_GARANTIA | INT | NÃO | Tipo de entrega do imóvel | Ex: Amigável: 0 / Judicial: 1 |
SITUACAO_IMOVEL_GARANTIA | STRING | NÃO | Situação da garantia | Ex: Garantia: G / Substituído: S / Excluído: E / Leilão: L / Acordo Judicial: AJ / Acordo Extrajudicial: AEJ |
EMPRESA_AVALIACAO_IMOVEL_GARANTIA | STRING | NÃO | Empresa que fez a avaliação | Ex: XPTO Avaliação |
Conciliação
Baixas
Dados complementares para execução das baixas dos contratos.
Campo | Formato | Obrigatório | Descrição | Esperado |
---|---|---|---|---|
DATA_REFERENCIA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do arquivo | Ex: 2023-05-30 |
NUMERO_CONTRATO | STRING | SIM | Número do contrato | Ex: DIDI2090 |
PARCELA | INT | SIM | Parcela do acordo | Ex: 5 |
TIPO_FATURA | INT | SIM | 0 - Boleto 1 - Deposito identificado 2 - Pagamento integral 3 - Pagamento parcial de original 4 - Pagamento de parcela de acordo | Ex: 2 |
DATA_VENCIMENTO_PARCELA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data de vencimento da parcela do acordo | Ex: 2023-05-30 |
VALOR_PARCELA | DECIMAL(13,4) | SIM | Valor da parcela do acordo | Ex: 1200.7545 |
DATA_PAGAMENTO | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do pagamento da fatura | Ex: 2023-05-30 |
VALOR_PAGO | DECIMAL(16,4) | SIM | Valor pago | Ex: 1200.7545 |
VALOR_JUROS | DECIMAL(16,6) | SIM | Valor dos juros | Ex: 00.07045 |
VALOR_MULTA | DECIMAL(16,6) | SIM | Valor da multa | Ex: 100.456400 |
VALOR_DESCONTO_ENCARGOS | DECIMAL(16,6) | SIM | Valor do desconto dos encargos | Ex: 100.456400 |
VALOR_DESCONTO_PRINCIPAL | DECIMAL(16,6) | SIM | Valor do desconto sobre o valor principal | Ex: 100.456400 |
TIPO_BAIXA | INT | SIM | 1 - Pagamento integral 2 - Pagamento parcial 3 - Pagamento recompra 4 - Estorno pagamento | Ex: 3 |
Renegociação
Dados complementares para execução das renegociações dos contratos.
Campo | Formato | Obrigatório | Descrição | Esperado |
---|---|---|---|---|
DATA_REFERENCIA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do arquivo | Ex: 2023-05-30 |
NUMERO_CONTRATO | STRING | SIM | Número de identificação do contrato original | Ex: DIDI2090 |
NUMERO_CONTRATO_NOVO | STRING | SIM | Número de identificação do novo contrato | Ex: DIDI2091 |
TIPO_RENEGOCIACAO | INT | SIM | Tipo da renegociação | Ex: Aditamento: 0 / Informal: 1 |
TAXA_ACORDO | DECIMAL(18,6) | SIM | Taxa do contrato ao mês aplicada no acordo de renegociação | Ex: 1.000000 |
ORIGEM_ACORDO | INT | SIM | Identifica a origem do acordo | 0 - Acordo interno realizado pela operação 2 - Acordo por recebimento através do sistema de crédito 5 - Acordo realizado através de webservice 6 - Acordo reaberto |
ACORDO_EXCECAO | INT | SIM | Acordo Exceção | Ex: Dentro da política: 0 / Fora da política: 1 |
DATA_ACORDO | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do acordo | Ex: 2023-05-30 |
PLANO | INT | SIM | Quantidade de parcelas do acordo | Ex: 24 |
PARCELA | INT | SIM | Parcela do acordo | Ex: 10 |
DATA_PARCELA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data de vencimento da parcela | Ex: 2023-05-30 |
VALOR_PARCELA | DECIMAL(13,4) | SIM | Valor da parcela | Ex: 1200.4564 |
STATUS_PARCELA | STRING | SIM | Status da parcela | Ex: Aberta: 0 / Paga: 1 / Cancelada: 2 |
NOSSO_NUMERO | STRING | SIM | Número gerado para a parcela do acordo | Ex: DIDI209101 |
PARCELA_ORIGINAL | STRING | SIM | Número de identificação das parcelas originais no acordo | Ex: DIDI209001 |
Cancelamento
Dados complementares para execução dos cancelamentos dos contratos.
Campo | Formato | Obrigatório | Descrição | Esperado |
---|---|---|---|---|
DATA_REFERENCIA | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data do arquivo | Ex: 2023-05-30 |
NUMERO_CONTRATO | STRING | SIM | Número de identificação do contrato | Ex: DIDI2090 |
TIPO_CANCELAMENTO | INT | SIM | Tipo do cancelamento | Ex: Acordo: 0 / Contrato: 1 |
DATA_CANCELAMENTO_CONTRATO | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data em que o cancelamento do contrato foi realizado | Ex: 2023-05-30 |
TOTAL_PARCELAS_CONTRATO | INT | NÃO | Quantidade total de parcelas do contrato | Ex: 100 |
PARCELA | INT | SIM | Parcela do acordo | Ex: 10 |
IDENTIFICADOR_PARCELA | STRING | SIM | Identificador único da parcela | Ex: DIDI209001 |
VALOR_PARCELA | DECIMAL(13,4) | SIM | Valor da parcela | Ex: 1200.4564 |
PARCELA | INT | SIM | Qual parcela | Ex: 2 |
DATA_CANCELAMENTO_ACORDO | DATE(aaaa-mm-dd) | SIM | Data em que o cancelamento do acordo foi realizado | Ex: 2023-05-30 |
ACORDO_ID | BIGINT | SIM | Identificador do acordo | Ex: 2355 |
O processo de conciliação também pode ser realizado via API, para mais informações acesse o nosso conteúdo a seguir:
ConciliaçãoAtualizado